Produktbeschreibung
Keramisches AuflageHeizelement für Schweißung wärmen vor
Beschreibung:
Die schnelle Wärmeaufbringung der flexiblen keramischen Auflageheizung, hohe heiße Anwendung, bedeutende Energieeinsparung, niedrige Arbeitsintensität, sicher und zuverlässig, einfach, Leistung, Produktion zu benützen zu verwenden wird nicht durch die Modelle und die Bedingungen begrenzt. Sein eins von den die meisten von der Größe der Schweißensindustrie ist aktuell eins der idealsten erfinderischen und praktischen Wärmebehandlungheizung. Maximale Arbeitstemperatur von 1050 Grad. Keramische Auflageheizung kann, besonders in der chemischen Faser, Plastik, Plastikmaschinerie, Elektronik, Medizin, Nahrung angepasst werden und eine Vielzahl der Heizungsrohrleitungspannung von 36V, 110V, 180V, 220V, 380V, die maximale Energieneingabe 6.5W/m2, verglichen worden mit dem traditionellen Energieverbrauch der elektrischen Heizung kann um 30% verringert werden
Standardtypen:
Heizungen 60V | |||||
Typ | Breite (mm) | Länge (mm) | Bewerten (Kilowatt) | Bargeld (Ampere) | Spannung (V) |
CP3-60V | 75 | 724 | 2.7kW | 45amp | 60V |
CP4-60V | 102 | 533 | 2.7kW | 45amp | 60V |
CP6-60V | 152 | 368 | 2.7kW | 45amp | 60V |
CP8-60V | 203 | 267 | 2.7kW | 45amp | 60V |
CP10-60V | 254 | 229 | 2.7kW | 45amp | 60V |
CP12-60V | 305 | 184 | 2.7kW | 45amp | 60V |
CP15-60V | 380 | 146 | 2.7kW | 45amp | 60V |
CP18-60V | 457 | 127 | 2.7kW | 45amp | 60V |
CP21-60V | 535 | 102 | 2.7kW | 45amp | 60V |
CP24-60V | 610 | 83 | 2.7kW | 45amp | 60V |
CP26-60V | 740 | 83 | 2.7kW | 45amp | 60V |
Heizungen 80V | |||||
Typ | Breite (mm) | Länge (mm) | Bewerten (Kilowatt) | Bargeld (Ampere) | Spannung (V) |
CP3-80V | 75 | 991 | 3.6 Kilowatt | 45amp | 80V |
CP4-80V | 102 | 737 | 3.6 Kilowatt | 45amp | 80V |
CP6-80V | 152 | 501 | 3.6 Kilowatt | 45amp | 80V |
CP8-80V | 203 | 368 | 3.6 Kilowatt | 45amp | 80V |
CP10-80V | 254 | 368 | 3.6 Kilowatt | 45amp | 80V |
CP12-80V | 305 | 248 | 3.6 Kilowatt | 45amp | 80V |
CP15-80V | 380 | 203 | 3.6 Kilowatt | 45amp | 80V |
CP18-80V | 457 | 165 | 3.6 Kilowatt | 45amp | 80V |
CP21-80V | 535 | 145 | 3.6 Kilowatt | 45amp | 80V |
CP24-80V | 610 | 125 | 3.6 Kilowatt | 45amp | 80V |
CP29-80V | 740 | 100 | 3.6 Kilowatt | 45amp | 80V |
CP33-80V | 840 | 85 | 3.6 Kilowatt | 45amp | 80V |
CP36-80V | 915 | 80 | 3.6 Kilowatt | 45amp | 80V |





