Produktbeschreibung
P1.875 farbenreiche 1r1g1b LED Baugruppen-Technologieinnenparameter
1. Slim und Licht, vordere Pflege, nullpflege, nullgerä Usche
2. Mit hoher Schreibdichte, kontrastreiche, hohe Helligkeit, hohe Asche und hoher Pinsel
3. High Prä Zision, nahtloses Nä Hen, wede Betrachtungswinkel, Schwachstrom, Verbrauch, hohe Lebensdauer, die Abbildung ist reales natü Rliches
4. Replace LED Mosaikwand und verbindene Produkte DER DLP-Projektion, denn Abnehmer haben zur Informationsdatenü Bermittlung, zur Markenartikelwerbung, zu Werbewirkungen, zu usw. Gehö Rt. Aspekt der Qualitä Tsbildschirmanzeigedienstleistungen
5. Applied, zum des Befehls, des Bekanntmachens, des Fernsehens, der seniorFrequency Konferenz, des Kinos, der Einkaufszentren, der Hotels, des Monopols und anderer Schauplä Tze zu ü Berwachen
Modell Nr. | FWS-p1.875 |
Pixel-Abstand | 1.875mm |
Pixel-Konfiguration | 1R1G1B |
LED-Einschalung | SMD 2121 |
Pixel-Dichte | 284444 dots/m ² |
Pixelauflö Sung | W) 64 Punkte * H) 64 Punkte |
Helligkeit | ≥ 800 cd/Sqn |
Vorbildliches Gewicht | 0.16 KILOGRAMM |
Farben-Temperatur | 6500-9500k |
Modus fahren | 1/32 Scan |
Schrank-Grö ß E (W*H*D) | 480mm*480mm |
Stromversorgung | 5V/60A*PCS |
Bildschirmauflö Sung | W) 256 dots* H) 256 Punkte |
Thermische Einleitung | Ventilator 1PCS |
Funktions-Spannung | AC220V± 10% |
Maximaler Pqwer Verbrauch | ≤ 700w/m ² |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | ≤ 300w/m ² |
Bester Betrachtungs-Winkel | H: 160° V: 120° |
Bester Betrachtungsabstand | 2m-15m |
Kinetik erneuern | ≥ 1200Hz |
Frequenz Feld | 60 HZ |
Steuermethode | Synchrounisierung |
Fahrende Einheit | Konstantes Laufwerk |
Schrank-Material | Druckgieß Enaluminium |
Graustufe | Grau 65536 |
Arbeitstemperatur | - 35º C--85º C |


Verpackung u. Verschiffen
Unsere Firma liefert verschiedene Arten der Produkte. Qualitä T und vorteilhafter Preis. Wir freuen uns, Ihre Anfrage zu erhalten und wir kommen zu so bald wie mö Glich zurü Ck.